코스닥150 선물 차트 — 대표월물 일별 종가
선물 대표월물 — 일별 확정치
현물지수1,384.89 · 베이시스 +6.61pt(선물−현물 종가) · 미결제약정 418,443계약 · 전 거래일 대비(거래소 산출 기준), 실시간 아님 · 출처: 금융위원회 파생상품시세정보(공공데이터포털) / 원천: 한국거래소
기준일 2026-07-13 · 표시 구간 2026-01-19 ~ 2026-07-13(118거래일) · 대표월물(거래량 기준) 연결 — 월물 교체일은 점선 마커로 표시되며 교체 전후 가격 단차는 계약 차이입니다 · 상승=빈 봉·하락=채운 봉(당일 시가 대비 종가) · 표시값은 정규장(마감 15:45) 기준 일별 종가·정산가로, 야간 세션(18:00~) 시세는 포함하지 않습니다 · 출처: 금융위원회 파생상품시세정보(공공데이터포털) / 원천: 한국거래소 · 차트 라이브러리: TradingView Lightweight Charts
최근 20거래일 수치 표 보기
| 기준일 | 월물 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 202609 | 1477.70 | 1527.60 | 1384.00 | 1391.50 |
| 2026-07-10 | 202609 | 1400.70 | 1488.20 | 1384.60 | 1469.80 |
| 2026-07-09 | 202609 | 1371.60 | 1455.20 | 1367.10 | 1402.60 |
| 2026-07-08 | 202609 | 1447.20 | 1455.00 | 1362.80 | 1371.60 |
| 2026-07-07 | 202609 | 1499.10 | 1551.10 | 1427.60 | 1465.10 |
| 2026-07-06 | 202609 | 1550.90 | 1563.30 | 1457.30 | 1490.00 |
| 2026-07-03 | 202609 | 1557.90 | 1582.00 | 1464.10 | 1538.40 |
| 2026-07-02 | 202609 | 1646.00 | 1653.20 | 1552.10 | 1557.90 |
| 2026-07-01 | 202609 | 1668.90 | 1763.00 | 1645.50 | 1686.60 |
| 2026-06-30 | 202609 | 1702.00 | 1723.00 | 1657.60 | 1667.50 |
| 2026-06-29 | 202609 | 1579.90 | 1699.00 | 1571.30 | 1692.80 |
| 2026-06-26 | 202609 | 1619.60 | 1634.70 | 1530.70 | 1554.30 |
| 2026-06-25 | 202609 | 1690.00 | 1704.80 | 1606.20 | 1610.00 |
| 2026-06-24 | 202609 | 1616.00 | 1687.40 | 1607.00 | 1663.20 |
| 2026-06-23 | 202609 | 1767.40 | 1774.90 | 1608.10 | 1612.30 |
| 2026-06-22 | 202609 | 1708.00 | 1774.50 | 1689.00 | 1774.50 |
| 2026-06-19 | 202609 | 1792.80 | 1797.90 | 1694.70 | 1716.00 |
| 2026-06-18 | 202609 | 1846.00 | 1853.80 | 1776.10 | 1783.60 |
| 2026-06-17 | 202609 | 1815.00 | 1859.30 | 1788.90 | 1846.40 |
| 2026-06-16 | 202609 | 1861.80 | 1866.50 | 1793.40 | 1799.10 |
선물 계약 명세
이 페이지의 차트는 금융위원회 파생상품시세정보(원천: 한국거래소)의 일별 확정 종가를 대표월물(거래량 기준)로 연결한 자체 차트로, 장중 실시간 시세가 아닙니다. 아래 표는 거래소가 공표한 표준 상품 명세를 한글로 정리한 제도 정보이며, 시세 정보가 아닙니다.
| 거래소 | 한국거래소(KRX) |
|---|---|
| 기초자산 | 코스닥150 지수 |
| 계약단위 | 지수 × 10,000원 |
| 호가단위(틱) | 0.10포인트 = 1,000원 |
| 상장 결제월 | 3·6·9·12월 분기월 상장(동시 상장 최대 7개 내외) |
| 최종거래일 | 결제월 두 번째 목요일(공휴일이면 앞당김), 당일 거래는 15:20까지 |
| 결제방법 | 현금결제 — 최종거래일 다음 거래일 |
| 거래시간 | 정규 08:45~15:45 · 야간 18:00~다음 날 06:00 |
| 가격제한폭 | 기준가 대비 ±8% → ±15% → ±20% 3단계 확대 |
출처: KRX — 코스닥150 선물 상품명세 · 확인일
관련 글
아직 관련 글이 없습니다.
코스닥150은 코스닥 시장의 대표 150종목으로 구성된 지수로, 코스피200 대비 중소형·성장주(제약·바이오·2차전지·IT부품) 비중이 높아 변동성이 큰 편이다. 그 지수 선물은 코스닥 시장 전체의 방향성을 대표하는 파생상품으로, 코스피200 선물과 함께 국내 지수 선물의 양대 축을 이룬다. 이 페이지의 차트는 금융위원회 파생상품시세정보(공공데이터포털, 원천: 한국거래소) 기반의 일별 종가 확정치로, 장중 시세가 아니라 하루 늦게 확정되는 참고 자료다. 대표월물은 거래량 기준으로 선택하며 월물 교체 시 가격 단차는 계약 차이다. 정확한 장중 시세는 코스닥150 지수·선물의 원 출처에서 확인해야 한다. 아래에서 관련 시황·학습 글을 확인할 수 있다.