코스피200 지수·선물 종가 차트 — 대표월물 일별
선물 대표월물 — 일별 확정치
현물지수1,098.18 · 베이시스 +0.72pt(선물−현물 종가) · 미결제약정 153,146계약 · 전 거래일 대비(거래소 산출 기준), 실시간 아님 · 출처: 금융위원회 파생상품시세정보(공공데이터포털) / 원천: 한국거래소
기준일 2026-08-14 · 표시 구간 2026-02-24 ~ 2026-08-14(118거래일) · 대표월물(거래량 기준) 연결 — 월물 교체일은 점선 마커로 표시되며 교체 전후 가격 단차는 계약 차이입니다 · 상승=빈 봉·하락=채운 봉(당일 시가 대비 종가) · 표시값은 정규장(마감 15:45) 기준 일별 종가·정산가로, 야간 세션(18:00~) 시세는 포함하지 않습니다 · 출처: 금융위원회 파생상품시세정보(공공데이터포털) / 원천: 한국거래소 · 차트 라이브러리: TradingView Lightweight Charts
최근 20거래일 수치 표 보기
| 기준일 | 월물 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 202609 | 1103.00 | 1106.50 | 1079.25 | 1098.90 |
| 2026-08-13 | 202609 | 1067.75 | 1087.45 | 1062.00 | 1073.70 |
| 2026-08-12 | 202609 | 1005.50 | 1048.55 | 1000.05 | 1035.30 |
| 2026-08-11 | 202609 | 963.75 | 1001.85 | 963.75 | 989.80 |
| 2026-08-10 | 202609 | 992.70 | 1001.95 | 970.55 | 979.00 |
| 2026-08-07 | 202609 | 987.70 | 1007.20 | 963.15 | 978.75 |
| 2026-08-06 | 202609 | 1017.15 | 1030.80 | 978.25 | 981.15 |
| 2026-08-05 | 202609 | 1054.70 | 1055.40 | 1031.75 | 1042.05 |
| 2026-08-04 | 202609 | 1010.00 | 1011.70 | 955.65 | 1000.00 |
| 2026-08-03 | 202609 | 1010.40 | 1018.30 | 983.05 | 992.35 |
| 2026-07-31 | 202609 | 937.00 | 1041.10 | 937.00 | 1030.65 |
| 2026-07-30 | 202609 | 883.65 | 944.45 | 867.60 | 867.60 |
| 2026-07-29 | 202609 | 956.75 | 987.00 | 823.00 | 898.65 |
| 2026-07-28 | 202609 | 1014.05 | 1017.30 | 947.35 | 956.75 |
| 2026-07-27 | 202609 | 1085.75 | 1096.90 | 1038.95 | 1074.50 |
| 2026-07-24 | 202609 | 1119.00 | 1119.85 | 1053.10 | 1063.50 |
| 2026-07-23 | 202609 | 1105.50 | 1137.45 | 1102.05 | 1132.50 |
| 2026-07-22 | 202609 | 1137.70 | 1152.25 | 1081.25 | 1085.55 |
| 2026-07-21 | 202609 | 1047.00 | 1098.95 | 1025.10 | 1086.15 |
| 2026-07-20 | 202609 | 1047.95 | 1091.15 | 1031.65 | 1038.65 |
선물 대표월물 — 일별 확정치
현물지수1,098.18 · 베이시스 +0.72pt(선물−현물 종가) · 미결제약정 153,146계약 · 전 거래일 대비(거래소 산출 기준), 실시간 아님 · 출처: 금융위원회 파생상품시세정보(공공데이터포털) / 원천: 한국거래소
기준일 2026-08-14 · 표시 구간 2026-02-24 ~ 2026-08-14(118거래일) · 대표월물(거래량 기준) 연결 — 월물 교체일은 점선 마커로 표시되며 교체 전후 가격 단차는 계약 차이입니다 · 상승=빈 봉·하락=채운 봉(당일 시가 대비 종가) · 표시값은 정규장(마감 15:45) 기준 일별 종가·정산가로, 야간 세션(18:00~) 시세는 포함하지 않습니다 · 출처: 금융위원회 파생상품시세정보(공공데이터포털) / 원천: 한국거래소 · 차트 라이브러리: TradingView Lightweight Charts
최근 20거래일 수치 표 보기
| 기준일 | 월물 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 202609 | 1103.00 | 1106.50 | 1079.25 | 1098.90 |
| 2026-08-13 | 202609 | 1067.75 | 1087.45 | 1062.00 | 1073.70 |
| 2026-08-12 | 202609 | 1005.50 | 1048.55 | 1000.05 | 1035.30 |
| 2026-08-11 | 202609 | 963.75 | 1001.85 | 963.75 | 989.80 |
| 2026-08-10 | 202609 | 992.70 | 1001.95 | 970.55 | 979.00 |
| 2026-08-07 | 202609 | 987.70 | 1007.20 | 963.15 | 978.75 |
| 2026-08-06 | 202609 | 1017.15 | 1030.80 | 978.25 | 981.15 |
| 2026-08-05 | 202609 | 1054.70 | 1055.40 | 1031.75 | 1042.05 |
| 2026-08-04 | 202609 | 1010.00 | 1011.70 | 955.65 | 1000.00 |
| 2026-08-03 | 202609 | 1010.40 | 1018.30 | 983.05 | 992.35 |
| 2026-07-31 | 202609 | 937.00 | 1041.10 | 937.00 | 1030.65 |
| 2026-07-30 | 202609 | 883.65 | 944.45 | 867.60 | 867.60 |
| 2026-07-29 | 202609 | 956.75 | 987.00 | 823.00 | 898.65 |
| 2026-07-28 | 202609 | 1014.05 | 1017.30 | 947.35 | 956.75 |
| 2026-07-27 | 202609 | 1085.75 | 1096.90 | 1038.95 | 1074.50 |
| 2026-07-24 | 202609 | 1119.00 | 1119.85 | 1053.10 | 1063.50 |
| 2026-07-23 | 202609 | 1105.50 | 1137.45 | 1102.05 | 1132.50 |
| 2026-07-22 | 202609 | 1137.70 | 1152.25 | 1081.25 | 1085.55 |
| 2026-07-21 | 202609 | 1047.00 | 1098.95 | 1025.10 | 1086.15 |
| 2026-07-20 | 202609 | 1047.95 | 1091.15 | 1031.65 | 1038.65 |
현물지수 참고 차트 — 일별 OHLC (종가 확정치 · 선물 가격 아님)
기준일 2026-08-14 · 표시 구간 2026-02-24 ~ 2026-08-14(118거래일) · 상승=빈 봉·하락=채운 봉(당일 시가 대비 종가) · 선물 가격이 아닙니다 — 현물지수와 선물 가격은 동일하지 않습니다 · 출처: 금융위원회 지수시세정보(공공데이터포털) / 원천: 한국거래소
최근 20거래일 수치 표 보기
| 기준일 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 1103.18 | 1105.09 | 1077.08 | 1098.18 |
| 2026-08-13 | 1063.04 | 1084.00 | 1060.23 | 1071.24 |
| 2026-08-12 | 1002.58 | 1045.31 | 998.71 | 1029.43 |
| 2026-08-11 | 967.57 | 998.29 | 962.94 | 987.40 |
| 2026-08-10 | 982.71 | 998.62 | 967.33 | 977.84 |
| 2026-08-07 | 994.75 | 1004.61 | 960.79 | 974.73 |
| 2026-08-06 | 1016.93 | 1028.69 | 975.74 | 982.92 |
| 2026-08-05 | 1042.40 | 1053.19 | 1029.11 | 1038.59 |
| 2026-08-04 | 1002.75 | 1009.09 | 953.87 | 1000.03 |
| 2026-08-03 | 1005.40 | 1013.07 | 981.48 | 986.72 |
| 2026-07-31 | 880.79 | 1053.39 | 877.06 | 1046.81 |
| 2026-07-30 | 891.08 | 938.15 | 863.04 | 872.49 |
| 2026-07-29 | 957.46 | 982.09 | 818.98 | 887.20 |
| 2026-07-28 | 1008.69 | 1011.79 | 941.08 | 945.69 |
| 2026-07-27 | 1076.67 | 1077.01 | 1034.06 | 1069.22 |
| 2026-07-24 | 1110.62 | 1110.62 | 1048.54 | 1055.58 |
| 2026-07-23 | 1109.11 | 1129.67 | 1093.73 | 1126.33 |
| 2026-07-22 | 1125.36 | 1143.93 | 1079.09 | 1080.22 |
| 2026-07-21 | 1038.95 | 1089.08 | 1018.67 | 1073.39 |
| 2026-07-20 | 1051.25 | 1083.43 | 1024.77 | 1032.52 |
선물 참고 차트 (Investing.com 외부 위젯 · 연속월물 KOR200c1 · 장중)
선물 계약 명세
이 페이지의 참고 차트(Investing.com)는 KRX 코스피200 선물을 참조하는 외부 연속월물 위젯으로, 특정 단일 월물의 거래소 원시 시세와 동일함을 보장하지 않습니다. 아래 표는 거래소가 공표한 표준 상품 명세를 한글로 정리한 제도 정보이며, 시세 정보가 아닙니다.
| 거래소 | 한국거래소(KRX) |
|---|---|
| 기초자산 | 코스피200 지수 |
| 계약단위 | 지수 × 250,000원 |
| 호가단위(틱) | 0.05포인트 = 12,500원 |
| 상장 결제월 | 3·6·9·12월 — 분기월 4개 + 반기월 2개 + 연월 1개 상장 |
| 최종거래일 | 결제월 두 번째 목요일(공휴일이면 앞당김), 당일 거래는 15:20까지 |
| 결제방법 | 현금결제 — 최종거래일 다음 거래일 |
| 거래시간 | 정규 08:45~15:45 · 야간 18:00~다음 날 06:00 |
| 가격제한폭 | 기준가 대비 ±8% → ±15% → ±20% 3단계 확대 |
출처: KRX — KOSPI200 Futures 상품명세 · 확인일
정규장이 끝난 뒤
코스피200 선물은 정규장 마감(15:45) 뒤에도 야간파생상품시장에서 18:00부터 익일 06:00까지 거래된다. 국내 증시가 닫혀 있는 동안 열리는 유럽장·미국장의 반응이 이 시장 가격에 먼저 나타난다. 실시간 시세와 세션 경로는 코스피200 야간선물에서 볼 수 있다.
선물 도구
증거금 계산기
기본 예시값은 코스피200 선물 기준입니다. 다른 상품은 거래승수·증거금률을 해당 거래소·증권사 고지 값으로 바꿔 입력하세요.
관련 글
- 프로그램 매매와 지수 차익거래 — 베이시스 괴리가 만드는 수급
프로그램 매매가 자동매매가 아니라 거래소 규정상 종목 수로 정의되는 분류라는 점부터, 지수차익거래와 비차익거래의 공식 구분, 베이시스 괴리가 만드는 매수·매도, 매수차익잔고가 대기 매물이 되는 구조, 사이드카까지 한국거래소 규정으로 정리한다.
- 미결제약정 읽는 법 — 거래량과 함께 보는 수급의 힘
미결제약정(OI)이 체결 한 건마다 어떻게 늘고 줄고 그대로인지 네 가지 경우로 따져 보고, 거래량과의 차이, 가격 방향과 묶어 읽는 네 조합과 그 한계, 롤오버·만기 구간에서 잔량이 이동하는 방식을 정리한다.
- 선물 만기와 롤오버 — 만기일·네 마녀의 날·수렴 이해하기
코스피200 선물의 최종거래일이 정해지는 규칙과 공휴일 처리, 최종거래일에만 장이 일찍 끝나는 실무 함정, 선물과 옵션의 만기 주기 차이, 롤오버 비용이 캘린더 스프레드인 이유, 동시만기일과 만기 수렴을 한국거래소 상품명세로 정리한다.
- 선물 캘린더 스프레드 — 근월물과 원월물의 가격 차이 읽기
같은 코스피200 선물인데 결제월마다 가격이 다른 이유, 캘린더 스프레드의 정의와 부호, 보유비용이 스프레드를 결정하는 구조, 배당락 구간에서 스프레드가 뒤집히는 이유, 롤오버 비용이 곧 스프레드인 까닭을 정리한다.
- 선물 베이시스와 괴리율 — 콘탱고·백워데이션과 이론가로 읽는 고평가·저평가
베이시스와 괴리율이 무엇인지, 콘탱고와 백워데이션의 차이, 보유비용모형 이론가로 선물의 고평가·저평가를 판단하는 법을 코스피200 예시로 정리한다.
- 선물 증거금과 마진콜 — 개시·유지증거금부터 반대매매까지
선물 증거금이 거래증거금과 위탁증거금 두 층으로 나뉘는 구조, 개시·유지증거금의 차이, 매일 현금이 오가는 일일정산, 마진콜에서 반대매매까지의 순서, 레버리지가 증거금률의 역수인 이유를 코스피200 상품명세로 정리한다.
위 차트가 표시되지 않거나 'Invalid symbol'로 보이면(일부 브라우저의 서드파티 쿠키 차단 등 외부 위젯 제약입니다) 아래에서 코스피200 시세를 확인하세요: 네이버 금융에서 보기 → Investing.com에서 보기 →
코스피200은 한국거래소(KRX)에 상장된 대표 200종목으로 구성된 지수이며, 그 지수 선물은 국내 주식시장 전체의 방향성을 대표하는 파생상품이다. 외국인·기관의 선물 수급이 현물 프로그램 매매를 유발해 시장 심리를 먼저 반영하는 경우가 많다. 프로그램매매를 일시 정지시키는 사이드카는 코스피200 선물 가격의 급변동을 기준으로 발동되고, 서킷브레이커는 코스피 지수 자체의 급락을 기준으로 발동된다. 이 페이지의 현물지수 차트는 금융위원회 지수시세정보(공공데이터포털, 원천: 한국거래소) 기반의 일별 종가 확정치로, 장중 시세가 아니라 하루 늦게 확정되는 참고 자료다. 선물 시세는 직접 호스팅하지 않으며, 참고용 Investing.com 외부 위젯(연속월물)은 브라우저 환경에 따라 표시되지 않을 수 있다. 정확한 장중 시세는 코스피200 지수(네이버 금융)와 코스피200 선물(Investing.com KOR200c1) 등 원 출처에서 확인해야 한다. 아래에서 관련 시황·학습 글을 확인할 수 있다.